PRODUCTS
NATURAL ALUMINUM
Table sizes and weights
PRODUCT | GAUGE | GAUGE INCHES | GAUGE mm | Kgs. /M2 | WEIGHT MI in .91 cms. | WEIGHT MI in 1.22 mts |
---|---|---|---|---|---|---|
PLAQUE | 1" | 1.000 | 25.40 | 69.52 | 62.639 | 83.977 |
PLAQUE | 3/4" | 0.750 | 19.05 | 52.14 | 46.979 | 62.983 |
PLAQUE | 1/2" | 0.500 | 12.70 | 34.76 | 31.319 | 41.989 |
PLAQUE | 3/8" | 0.375 | 9.53 | 26.07 | 23.490 | 31.492 |
PLAQUE | 5/16" | 0.312 | 7.92 | 21.69 | 19.543 | 26.201 |
PLAQUE | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 17.38 | 15.660 | 20.994 |
PLAQUE | 3/16" | 0.187 | 4.75 | 13.00 | 11.713 | 15.704 |
SHEET | 10 | 0.134 | 3.40 | 9.32 | 8.394 | 11.253 |
SHEET | 11 | 0.125 | 3.18 | 8.69 | 7.830 | 10.497 |
SHEET | 12 | 0.109 | 2.77 | 7.58 | 6.828 | 9.154 |
SHEET | 13 | 0.100 | 2.54 | 6.95 | 6.95 | 8.398 |
SHEET | 14 | 0.080 | 2.04 | 5.58 | 5.030 | 6.743 |
SHEET | 16 | 0.063 | 1.60 | 4.38 | 3.946 | 5.291 |
SHEET | 18 | 0.049 | 1.24 | 3.41 | 3.069 | 4.115 |
SHEET | 18 | 0.050 | 1.27 | 3.48 | 3.132 | 4.199 |
SHEET | 19 | 0.040 | 1.02 | 2.78 | 2.506 | 3.359 |
SHEET | 20 | 0.035 | 0.89 | 2.43 | 2.192 | 2.939 |
SHEET | 21 | 0.032 | 0.81 | 2.22 | 2.004 | 2.687 |
SHEET | 22 | 0.028 | 0.71 | 1.95 | 1.754 | 2.351 |
SHEET | 24 | 0.022 | 0.56 | 1.53 | 1.378 | 1.848 |
SHEET | 26 | 0.018 | 0.46 | 1.25 | 1.128 | 1.512 |
SHEET | 28 | 0.015 | 0.38 | 1.04 | 0.940 | 1.260 |
SHEET | 30 | 0.012 | 0.30 | 0.83 | 0.752 | 1.008 |
NON-SKID | 16 | 0.065 | 1.65 | 4.52 | 4.072 | 5.459 |
NON-SKID | 14 | 0.083 | 2.11 | 5.77 | 5.199 | 6.970 |
NON-SKID | 12 | 0.100 | 2.54 | 6.95 | 6.264 | 8.398 |
NON-SKID | 11 | 0.125 | 3.18 | 8.69 | 7.830 | 10.497 |
PAINTED ALUMINUM
Table sizes and weights
PRODUCT | GAUGE | GAUGE INCHES | GAUGE mm | Kgs. /M2 | WEIGHT Ml in .91 cms. | PESO Ml in 1.22 mts. |
---|---|---|---|---|---|---|
SHEET | 18 | 0.049 | 1.24 | 3.41 | - | 4.115 |
SHEET | 19 | 0.040 | 1.02 | 2.78 | 2.506 | 3.359 |
SHEET | 22 | 0.028 | 0.71 | 1.95 | 1.754 | 2.351 |
SHEET | 24 | 0.022 | 0.56 | 1.53 | 1.378 | - |
ALUMINUM NON-SKID
Table sizes and weights
PRODUCT | GAUGE | GAUGE INCHES | GAUGE mm | Kgs. /M2 | WEIGHT Ml in 1.22 mts. |
---|---|---|---|---|---|
PLAQUE | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 17.38 | 21.310 |
PLAQUE | 3/16" | 0.187 | 4.75 | 13.00 | 16.720 |
NON-SKID | 11 | 0.125 | 3.18 | 8.69 | 10.830 |
NON-SKID | 13 | 0.100 | 2.54 | 6.95 | 8.870 |
NON-SKID | 14 | 0.080 | 2.03 | 5.56 | 7.200 |
NON-SKID | 16 | 0.065 | 1.65 | 4.52 | 5.740 |
NON-SKID | 18 | 0.050 | 1.27 | 3.48 | 4.570 |
ALUMINUM STUCCO
Table sizes and weights
PRODUCT | GAUGE | GAUGE INCHES | GAUGE mm | Kgs. /M2 | WEIGHT Ml in 1.22 mts. |
---|---|---|---|---|---|
STUCCO | 19 | 0.040 | 1.00 | 0.11 | 3.306 |
STUCCO | 20 | 0.035 | 0.89 | 0.10 | 2.943 |
STUCCO | 23 | 0.025 | 0.63 | 0.07 | 2.083 |
ALUMINUM AWNING
Table sizes and weights
PRODUCT | GAUGE | GAUGE INCHES | GAUGE mm | Kgs. /M2 |
---|---|---|---|---|
NON-SKID | 19 | 0.040 | 1.02 | 2.78 |
NON-SKID | 19 | 0.040 | 1.02 | 2.78 |
NON-SKID | 21 | 0.032 | 0.81 | 2.22 |
NON-SKID | 21 | 0.032 | 0.81 | 2.22 |
STAINLESS STEEL
Table sizes and weights
PRODUCT | GAUGE | GAUGE INCHES | GAUGE mm | Kgs. /M2 | WEIGHT Ml in .91 cms. | WEIGHT Ml in 1.2 mts. |
---|---|---|---|---|---|---|
PLAQUE | 1" | 1.000 | 25.400 | 205.23 | 184.91 | 247.90 |
PLAQUE | 3/4" | .750 | 19.050 | 153.92 | 138.68 | 185.93 |
PLAQUE | 1/2" | .500 | 12.700 | 102.62 | 92.46 | 123.95 |
PLAQUE | 3/8" | .375 | 9.525 | 76.96 | 69.34 | 92.96 |
PLAQUE | 5/16" | .312 | 7.925 | 64.03 | 57.69 | 77.35 |
PLAQUE | 1/4" | .250 | 6.350 | 51.31 | 46.23 | 61.98 |
PLAQUE | 3/16" | .188 | 4.775 | 38.58 | 34.76 | 46.61 |
SHEET | 10 | .135 | 3.429 | 27.71 | 24.96 | 33.47 |
SHEET | 11 | .120 | 3.048 | 24.63 | 22.19 | 29.75 |
SHEET | 12 | .105 | 2.667 | 21.55 | 19.42 | 26.03 |
SHEET | 14 | .075 | 1.905 | 15.39 | 13.87 | 18.59 |
SHEET | 16 | .060 | 1.524 | 12.31 | 11.09 | 14.87 |
SHEET | 18 | .048 | 1.219 | 9.85 | 8.88 | 11.90 |
SHEET | 20 | .035 | .889 | 7.18 | 6.47 | 8.68 |
SHEET | 22 | .029 | .737 | 5.95 | 5.36 | 7.19 |
SHEET | 24 | .024 | .610 | 4.93 | 4.44 | 5.95 |
SHEET | 25 | .020 | 508 | 4.10 | 3.70 | 4.96 |
SHEET | 26 | .018 | .457 | 3.69 | 3.33 | 4.46 |
SHEET | 27 | .016 | .406 | 3.28 | 2.96 | 3.97 |
SHEET | 28 | .015 | .381 | 3.08 | 2.77 | 3.72 |
SHEET | 29 | .013 | .330 | 2.67 | 2.40 | 3.22 |
SHEET | 30 | .010 | .254 | 2.05 | 1.85 | 2.48 |